Windgeschwindigkeit/Richtung (1-Min-Ø) | Windböen: | ||||
Wertänderung (10 Min.): | -1,2 | 0 | Wertänderung (10 Min.): | -3,2 | |
Wertänderung (30 Min.): | +9,9 | +75 | Wertänderung (30 Min.): | +11,3 | |
Wertänderung (1 h): | +12,2 | +55 | Wertänderung (1 h): | +9,6 | |
Wertänderung (3 h): | -5,5 | +10 | Wertänderung (3 h): | -8,1 | |
Wertänderung (12 h): | +4,5 | +25 | Wertänderung (12 h): | 0,0 | |
Wertänderung (24 h): | +10,6 | -80 | Wertänderung (24 h): | +9,6 |
Max-Windgeschwindigkeit: | 30,6 | ||||
Zeit: | 13:22 | ||||
Max-Böe: | 46,7 | ||||
Zeit: | 13:51 | ||||
Durchschnittswind: | 9,6 | ||||
Durchschnittsböe: | 15,0 | ||||
Zeit: | Windgeschwindigkeit: | Zeitraum: | Max-Wind: | Max-Böe | Ø |
00:00 | 4,8 | innerhalb | |||
vor 1 h | 4,8 | letzter h | 18,2 | 25,7 | 5,6 |
vor 2 h | 4,8 | letzter 2 h | 18,2 | 25,7 | 5,1 |
vor 3 h | 22,5 | letzter 3 h | 24,1 | 35,4 | 6,8 |
vor 4 h | 12,9 | letzter 4 h | 25,7 | 37,0 | 8,3 |
vor 5 h | 4,8 |
letzter 5 h | 25,7 | 37,0 | 8,9 |
vor 6 h | 8,0 | letzter 6 h | 25,7 | 37,0 | 8,3 |
vor 7 h | 17,5 |
letzter 7 h | 25,7 | 38,6 | 8,5 |
vor 8 h | 14,5 | letzter 8 h | 27,4 | 40,2 | 9,5 |
vor 9 h | 16,1 | letzter 9 h | 30,6 | 46,7 | 10,7 |
vor 10 h | 19,9 | letzter 10 h | 30,6 | 46,7 | 11,5 |
vor 11 h | 22,4 | letzter 11 h | 30,6 | 46,7 | 12,0 |
vor 12 h | 12,5 | letzter 12 h | 30,6 | 46,7 | 12,2 |
vor 13 h | 8,2 | letzter 13 h | 30,6 | 46,7 | 12,3 |
vor 14 h | 6,1 | letzter 14 h | 30,6 | 46,7 | 12,0 |
vor 15 h | 5,1 | letzter 15 h | 30,6 | 46,7 | 11,6 |
vor 16 h | 9,0 | letzter 16 h | 30,6 | 46,7 | 11,3 |
vor 17 h | 9,2 | letzter 17 h | 30,6 | 46,7 | 11,4 |
vor 18 h | 6,5 | letzter 18 h | 30,6 | 46,7 | 11,6 |
vor 19 h | 4,1 | letzter 19 h | 30,6 | 46,7 | 11,2 |
vor 20 h | 5,2 | letzter 20 h | 30,6 | 46,7 | 10,9 |
vor 21 h | 1,6 | letzter 21 h | 30,6 | 46,7 | 10,6 |
vor 22 h | 4,8 | letzter 22 h | 30,6 | 46,7 | 10,2 |
vor 23 h | 6,4 | letzter 23 h | 30,6 | 46,7 | 9,7 |
vor 24 h | 6,4 | letzter 24 h | 30,6 | 46,7 | 9,7 |
Windstille Werte: | 0 | Windstärke 0 Bft (%): | 1,547 |
Windstille Prozent: | 0,0 | Windstärke 1 Bft (%): | 17,988 |
Windstärke 2 Bft (%): | 30,368 | ||
Windrichtung: Verteilung: | Windstärke 3 Bft (%): | 19,536 | |
Anzahl: Werte | 1034 | Windstärke 4 Bft (%): | 19,052 |
Windrichtung: Nord-Nord-Ost | 0,0 | Windstärke 5 Bft (%): | 10,832 |
Windrichtung: Nord-Ost | 0,0 | Windstärke 6 Bft (%): | 0,677 |
Windrichtung: Nord-Ost-Ost | 0,0 | Windstärke 7 Bft (%): | 0,000 |
Windrichtung: Ost | 0,0 | Windstärke 8 Bft (%): | 0,000 |
Windrichtung: Ost-Süd-Ost | 0,3 | Windstärke 9 Bft (%): | 0,000 |
Windrichtung: Süd-Ost | 1,0 | Windstärke 10 Bft (%): | 0,000 |
Windrichtung: Süd-Ost-Süd | 1,5 | Windstärke 11 Bft (%): | 0,000 |
Windrichtung: Süd | 6,1 | Windstärke 12+ Bft (%): | 0,000 |
Windrichtung: Süd-Süd-West | 17,3 | ||
Windrichtung: Süd-West | 20,0 | Anzahl Werte: |
1034 |
Windrichtung: Süd-West-West | 25,2 | ||
Windrichtung: West | 20,2 | ||
Windrichtung: West-Nord-West | 6,7 | ||
Windrichtung: Nord-West | 0,3 | ||
Windrichtung: Nord-West-Nord | 0,3 | ||
Windrichtung: Nord | 0,0 | ||
Max-Windgeschwindigkeit: | 46,7 | ||
Datum: | 24.08.2010 | ||
Max-Böe: | 59,5 | ||
Datum: | 24.08.2010 | ||
Durchschnittswindg.: | 5,0 | ||
Dominierende W.richtung: | 158 | ||
Durchschnittliche Minimalwindgeschwind.: | Not available! | ||
Durchschnittliche Maximalwindgeschwind.: | Not available! |
Max-Windgeschwindigkeit: | 62,8 | ||
Datum: | 26.03.2010 | ||
Max-Böe: | 86,9 | ||
Datum: | 26.03.2010 | ||
Ø-Geschwindigkeit: | 5,6 | ||
Ø-Windböe: | 8,6 | ||
Dominierende W.richtung: | N | ||
Durchschnittliche Minimalwindgeschwind.: | Not
available! |
||
Durchschnittliche Maximalwindgeschwind.: | Not available! |