![]() |
|||
| aktueller Feuchtewert: | 91 | ||
| aktueller Taupunkt: | 2,3 | Aktualisierung: | 20:34:03 |
| Wolkenhöhe
(berechnet): |
204 |
||
| Horizontale Sichtweite: |
dunkel ! - 5-10 km |
| Wertänderung (10 Min.) | -1 |
| Wertänderung (30 Min.) | 0 |
| Wertänderung (1 h): | 0 |
| Wertänderung (3 h): | +4 |
| Wertänderung (12 h): | -3 |
| Wertänderung (24 h): | +4 |
| Feuchtigkeitsminimum: | 80 | Zeit: | Temperatur: |
| Zeit: | 16:14 | 00:00 Uhr | 88 |
| Feuchtigkeitsmaximum: | 94 | vor 1 h | 91 |
| Zeit : | 08:07 | vor 2 h | 89 |
| Durchschnittsfeuchte: | 90 | vor 3 h | 87 |
| vor 4 h | 81 | ||
| vor 5 h | 85 |
||
| vor 6 h | 87 | ||
| vor 7 h | 91 |
||
| vor 8 h | 92 | ||
| vor 9 h | 93 | ||
| vor 10 h | 93 | ||
| vor 11 h | 94 | ||
| vor 12 h | 94 | ||
| vor 13 h | 93 | ||
| vor 14 h | 93 | ||
| vor 15 h | 92 | ||
| vor 16 h | 92 | ||
| vor 17 h | 93 | ||
| vor 18 h | 92 | ||
| vor 19 h | 88 | ||
| vor 20 h | 86 | ||
| vor 21 h | 89 | ||
| vor 22 h | 89 | ||
| vor 23 h | 88 | ||
| vor 24 h | 87 |
| Feuchtigkeitsminimum: | 61 | ||
| Datum: | 01.01.2014 | ||
| Feuchtigkeitsmaximum: | 100 | ||
| Datum: | 01.01.2014 | ||
| Durchschnittsfeuchte:: | 86 | ||
| Durchschnittliche Minimalluftfeuchtigkeit: | Not available! | ||
| Durchschnittliche Maximalluftfeuchtigkeit: | Not available! |
| Feuchtigkeitsminimum: | 61 | ||
| Datum: | 01.01.2014 | ||
| Feuchtigkeitsmaximum: | 100 | ||
| Datum: | 01.01.2014 | ||
| Durchschnittsfeuchte:: | 86 | ||
| Durchschnittliche Minimalluftfeuchtigkeit: | Not
available! |
||
| Durchschnittliche Maximalluftfeuchtigkeit: | Not available! |