![]() |
|||
| aktueller Temperaturwert: | 2,6 °C | ||
| aktueller Taupunkt: | -1,7 °C | Aktualisierung: | 10:00 |
| aktueller Windchill: | -0,5 °C | ||
| aktueller Hitze-Index: | 2,6 °C | ||
| aktuelle, maximale Verdunstungskälte: | 1,0 °C |
| Wertänderung (10 Min.) | +0,3 °C |
| Wertänderung (30 Min.) | +0,6 °C |
| Wertänderung (1 h): | +1,1 °C |
| Wertänderung (3 h): | +0,3 °C |
| Wertänderung (12 h): | +1,5 °C |
| Wertänderung (24 h): | +3,1 °C |
| Temperaturminimum: | 1,1 °C | Zeit: | Temperatur: |
| Zeit: | 08:14 | 00:00 Uhr | 2,2 °C |
| Temperaturmaximum: | 2,6 °C | vor 1 h | 1,5 °C |
| Zeit : | 09:57 | vor 2 h | 1,3 °C |
| Durchschnittstemperatur: | 1,8 °C | vor 3 h | 2,3 °C |
| aktueller Hitze-Index: | 2,6 °C | vor 4 h | 2,3 °C |
| Virtuelle Temperatur | 3,1 °C | vor 5 h | 2,2 °C |
| Info | vor 6 h | 2,1 °C | |
| aktuelle, maximale | 1,0 °C | vor 7 h | 2,0 °C |
| Verdunstungskälte: | vor 8 h | 1,8 °C | |
| vor 9 h | 1,7 °C | ||
| vor 10 h | 2,2 °C | ||
| vor 11 h | 1,3 °C | ||
| vor 12 h | 1,1 °C | ||
| vor 13 h | 0,9 °C | ||
| vor 14 h | 1,1 °C | ||
| vor 15 h | 1,5 °C | ||
| vor 16 h | 2,4 °C | ||
| vor 17 h | 2,7 °C | ||
| vor 18 h | 3,6 °C | ||
| vor 19 h | 3,9 °C | ||
| vor 20 h | 3,5 °C | ||
| vor 21 h | 2,0 °C | ||
| vor 22 h | 0,6 °C | ||
| vor 23 h | -0,5 °C | ||
| vor 24 h | -0,5 °C |
| Temperaturminimum: | -4,1 °C | ||
| Datum: | 11.12.2015 | ||
| Temperaturmaximum: | 11,2 °C | ||
| Datum: | 01.12.2015 | ||
| Durchschnittstemperatur: | 2,73 °C | ||
| Durchschnittliche Minimaltemperatur: | 0,5 °C | ||
| Durchschnittliche Maximaltemperatur: | 5,4 °C | ||
| heiße Tage: Vorjahresmonat: |
0 0 |
||
| Sommertage: Vorjahresmonat:: |
0 0 |
||
| kalte Tage: Vorjahresmonat: |
11 30 |
||
| Frosttage: Vorjahresmonat: |
4 12 |
||
| Eistage: Vorjahresmonat: |
0 2 |
| Temperaturminimum: | -9,3 °C | ||
| Datum: | 01.01.2015 | ||
| Temperaturmaximum: | 33,9 °C | ||
| Datum: | 07.07.2015 | ||
| Durchschnittstemperatur: | 10,86 °C | ||
| Durchschnittliche Minimaltemperatur: | 6,5 °C | ||
| Durchschnittliche Maximaltemperatur: | 15,2 °C | ||
| heiße Tage: Vorjahr: |
16 2 |
||
| Sommertage: Vorjahr:: |
53 28 |
||
| kalte Tage: Vorjahresmonat: |
107 111 |
||
| Frosttage: Vorjahr: |
64 45 |
||
| Eistage: Vorjahr: |
5 2 |
| Erster Frosttag im Jahr: | 22.11.2015 | ||||
| Zeit: | 20:52 | ||||
| Wert: | -0,1 °C | ||||
| Letzter Frosttag im Jahr: | 08.04.2015 | ||||
| Zeit: | 06:19 | ||||
| Wert: | -0,3 °C | ||||
| Beginn: | 21:53 10.12.2015 | ||||
| Zeit: | 21:53 | ||||
| Datum: | 10.12.2015 | ||||
| Ende: | 11:30 11.12.2015 | ||||
| Zeit: | 11:30 | ||||
| Datum: | 11.12.2015 | ||||
| Dauer: | 13 Stunden, 37 Minuten |