Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.11.2015 09:58
Datum Zeit Temp. A. TempStrasse THSW-Index Regenrate Temp. +5 cm Temp. -5 cm Temp. -20 cm Temp. -2 m Feuchte A. Blattfeuchte Bodenf.-5cm Bodenf.-20cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen
24.11.2015 09:58 -1,8 °C 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,5 °C 4,1 °C 6,6 °C 13,5 °C 76 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 257 W/m² -5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2015 09:57 -1,9 °C 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,7 °C 4,1 °C 6,6 °C 13,5 °C 76 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 257 W/m² -5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.11.2015 09:56 -1,9 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,8 °C 4,1 °C 6,6 °C 13,5 °C 76 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 255 W/m² -5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2015 09:55 -1,9 °C 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,8 °C 4,1 °C 6,6 °C 13,5 °C 77 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 253 W/m² -5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2015 09:54 -1,9 °C 5,0 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,8 °C 4,1 °C 6,6 °C 13,5 °C 77 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 251 W/m² -5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.11.2015 09:53 -1,9 °C 5,0 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,8 °C 4,1 °C 6,6 °C 13,5 °C 77 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 248 W/m² -5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2015 09:52 -2,1 °C 4,1 °C -0,6 °C 0,0 °C -1,9 °C 4,1 °C 6,6 °C 13,5 °C 78 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 246 W/m² -5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2015 09:51 -2,1 °C 3,2 °C -1,1 °C 0,0 °C -2,0 °C 4,1 °C 6,6 °C 13,5 °C 78 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 246 W/m² -5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.11.2015 09:50 -2,2 °C 2,2 °C -1,1 °C 0,0 °C -2,0 °C 4,1 °C 6,6 °C 13,5 °C 77 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 244 W/m² -5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.11.2015 09:49 -2,2 °C 0,7 °C -1,1 °C 0,0 °C -2,0 °C 4,1 °C 6,6 °C 13,5 °C 77 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 243 W/m² -5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.11.2015 09:48 -2,3 °C 0,0 °C -1,1 °C 0,0 °C -2,2 °C 4,1 °C 6,6 °C 13,5 °C 77 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 239 W/m² -5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:54 07:25 07:56 15:16 07:45 04:31 04:31 04:31 04:31 15:00 04:31 04:31 15:00 - 15:00 - - - 04:31 15:00
Minimum _ -4,8 °C -2,4 °C -6,1 °C 0,0 °C -6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 lf 0 cb 0 cb 1024,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 09:58 15:00 15:00 15:02 15:00 15:00 15:00 21:40 17:44 15:00 15:00 23:30 15:21 03:46 - - 09:57 15:07 23:05
Maximum _ 3,2 °C 8,1 °C 2,2 °C 0,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 7,6 °C 13,5 °C 92 % 4 lf 8 cb 8 cb 1027,2 hPa 0,2 l/m² 16,4 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 257 W/m² -0,7 °C 24,1 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ -1,8 °C 0,1 °C -2,8 °C 0,1 °C -3,0 °C 4,8 °C 7,0 °C 13,2 °C 81 % 0 lf 8 cb 8 cb 1026,4 hPa #0,6 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO - 90 W/m² -5,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)